Zodak 10mg / ml 20ml geriamieji lašai
Sanofi (Vokietija) Pasirengimas: Zodak
Zodak 10mg 30 vnt. plėvele dengtos tabletės
„Zentiva“ (Čekija) Pasiruošimas: „Zodak“
Zodak 10mg 10 vnt. plėvele dengtos tabletės
„Zentiva“ (Čekija) Pasiruošimas: „Zodak“
Zodak-express 5mg 7 vnt. plėvele dengtos tabletės
„Zentiva“ (Čekija) Pasiruošimas: „Zodak-express“
Zodak-express 5mg 28 vnt. plėvele dengtos tabletės
„Zentiva“ (Čekija) Pasiruošimas: „Zodak-express“
Veikliosios medžiagos analogai
Zyrtec 10mg 7 vnt. plėvele dengtos tabletės
„YUSB Pharma S.A.“ (Šveicarija) Pasirengimas: Zyrtec
Cetrin 10mg 20 vnt. plėvele dengtos tabletės
Dr. „Reddys Laboratories Ltd.“ (Indija) Paruošimas: Cetrinas
Parlazin 10mg / ml 20ml geriamieji lašai
„Egis“ farmacijos gamyklos (Vengrija) preparatas: „Parlazin“
Cetirizinas 10mg 10 vnt. tabletes
Cetirizin-teva 10mg 10 vnt. plėvele dengtos tabletės
Analogai iš kategorijos Antihistamininiai vaistai (antialerginiai)
Allergodil 0,14 mg / dozė 10 ml nosies purškalas
„Meda Pharma GmbH & Co. KG“ (Vokietija) paruošimas: „Allergodil“
Ketotifenas 0,2 mg / ml 100 ml sirupo
„Sopharma“ (Bulgarija) preparatas: Ketotifenas
Diazolinas 100mg 10 vnt. dražė
Kalcio chloridas 10% 10ml 10 vnt. injekcija
Claritin 10mg 10 vnt. tabletes
„Schering-Plough“ (Belgija) paruošimas: „Claritin“
Analogai iš kategorijos Vaistai ir maisto papildai
Aqua maris ectoin nosies purškalas nuo alerginio rinito (anksčiau sens) 20ml yadran
Jadrano Galenskio laboratorija (Kroatija) Paruošimas: Aqua Maris ectoin
Lomilan 10mg 10 vnt. tabletes
Sandozas (Slovėnija) Pasirengimas: Lomilan
Elisey 5mg 30 vnt. plėvele dengtos tabletės
Farmakas (Ukraina) Pasirengimas: Elisey
Dezrinit 50mkg / dozė 140 dozių (18g) nosies purškalas
„Teva“ (Čekija) Pasirengimas: „Dezrinit“
Ezlor 5mg 10 vnt. dengtos tabletės
„Ozone LLC“ (Rusija) paruošimas: „Ezlor“
Naudojimo instrukcijos Zodak
Sudėtis ir išleidimo forma
Plėvele dengtos tabletės - 1 skirtukas.
- Veikliosios medžiagos: cetirizino dihidrochloridas - 10 mg;
- Pagalbinės medžiagos: laktozės monohidratas - 73,4 mg, kukurūzų krakmolas - 33 mg, povidonas 30 - 2,4 mg, magnio stearatas - 1,2 mg;
- Korpuso sudėtis: hipromeliozė 2910/5 - 3,45 mg, makrogolis 6000 - 0,35 mg, talkas - 0,35 mg, titano dioksidas - 0,80 mg, simetikono emulsija SE4 - 0,05 mg.
7 arba 10 vnt. - lizdinės plokštelės (1, 3, 6) - kartoninės pakuotės.
Lašai - 1 ml (20 lašų):
- Veikliosios medžiagos: cetirizino dihidrochloridas - 10 mg;
- Pagalbinės medžiagos: metilo parahidroksibenzoatas, propilo parahidroksibenzoatas, glicerolis, propilenglikolis, natrio sacharinato dihidratas, natrio acetato trihidratas, ledinė acto rūgštis, išgrynintas vanduo.
20 ml - tamsaus stiklo buteliukai (1) su kamšteliu su lašintuvu - kartoninės pakuotės.
Vaisto formos aprašymas
Plėvele dengtos, baltos arba beveik baltos, pailgos, tabletės, kurių vienoje pusėje yra vagelė.
Geriamieji lašai yra skaidrūs, nuo bespalvių iki šviesiai geltonų.
farmakologinis poveikis
Histamino H1 receptorių blokatorius. Antialerginis vaistas.
Farmakokinetika
Farmakokinetiniai cetirizino parametrai, vartojant 5–60 mg dozes, kinta tiesiškai.
Išgertas cetirizinas greitai ir gerai absorbuojamas iš virškinimo trakto. Cmax pasiekiamas maždaug per 30–60 minučių ir yra 300 ng / ml. Įvairūs farmakokinetikos parametrai, tokie kaip Cmax ir AUC, yra homogeniški. Maisto suvartojimas neturi didelės įtakos absorbcijos kiekiui, tačiau šiuo atveju absorbcijos greitis šiek tiek sumažėja.
Įvairių cetirizino dozavimo formų (tirpalo, kapsulių, tablečių) biologinis prieinamumas yra panašus.
Su plazmos baltymais jungiasi maždaug 93 ± 0,3%. Vd vertė yra maža (0,5 l / kg), vaistas neprasiskverbia į ląstelę. Vaistas neprasiskverbia į BBB. Išsiskiria su motinos pienu.
Cetirizinas blogai metabolizuojamas kepenyse ir susidaro neaktyvus metabolitas. Vartojant 10 mg dozę 10 dienų, vaisto nesikaupia.
Išgėrus vienkartinę vienos dozės dozę, T1 / 2 reikšmė yra apie 10 valandų. 70% dozės per inkstus išsiskiria nepakitusi. Sisteminis klirensas yra apie 54 ml / min.
Farmakokinetika ypatingose klinikinėse situacijose
Vaikams nuo 6 iki 12 metų T1 / 2 yra 6 valandos, nuo 2 iki 6 metų - 5 valandos, nuo 6 mėnesių iki 2 metų amžius sumažėja iki 3,1 valandos.
16 pagyvenusių pacientų, vartojusiems vieną 10 mg dozę vaisto, T1 / 2 buvo 50% didesnis, o klirensas - 40% mažesnis nei jaunesnių pacientų. Senyvų pacientų cetirizino klirenso sumažėjimas tikriausiai susijęs su inkstų funkcijos sumažėjimu šios kategorijos pacientams..
Pacientams, kuriems yra lengvas inkstų nepakankamumas (CC> 40 ml / min.), Farmakokinetikos rodikliai yra panašūs į sveikų savanorių, kurių inkstų funkcija normali, rodiklius. Pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo inkstų nepakankamumas (CC mažesnis nei 11-31 ml / min.) Ir pacientams, kuriems atliekama hemodializė (CC 10 ml / min., Reikia koreguoti dozavimo režimą); epilepsija ir padidėjęs traukulių pasirengimas; pacientams, turintiems polinkį šlapimo susilaikymui (nugaros smegenų pažeidimai, prostatos hiperplazija); pagyvenę pacientai (su amžiumi susijęs GFG sumažėjimas); vaikai iki 1 metų; žindymo metu.
Zodak taikymas nėštumo metu ir vaikams
Analizuojant būsimus daugiau nei 700 nėštumo atvejų duomenis, nenustatyta jokių apsigimimų susidarymo atvejų, embriono ir naujagimio toksiškumo, turinčio aiškų priežastinį ryšį..
Eksperimentiniai tyrimai su gyvūnais neparodė jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo cetirizino poveikio besivystančiam vaisiui (įskaitant postnatalinį laikotarpį), nėštumą ir postnatalinį vystymąsi. Atitinkami ir griežtai kontroliuojami klinikiniai vaisto vartojimo nėštumo metu tyrimai nebuvo atlikti, todėl nėštumo metu Zodak® vartoti negalima.
Cetirizinas išsiskiria su motinos pienu nuo 25% iki 90% vaisto koncentracijos kraujo plazmoje, priklausomai nuo laiko po vartojimo. Žindymo laikotarpiu jis vartojamas pasikonsultavus su gydytoju, jei numatoma nauda motinai yra didesnė už galimą riziką vaikui.
Turimų duomenų apie poveikį žmogaus vaisingumui yra nedaug, tačiau neigiamo poveikio vaisingumui nenustatyta.
Vaikams iki 6 metų tablečių vartoti draudžiama..
Vaikams iki 6 mėnesių amžiaus draudžiama vartoti vaistą lašų pavidalu (dėl ribotų duomenų apie veiksmingumą ir saugumą). Vaikams iki 1 metų Zodak® lašus reikia skirti atsargiai..
Zodak šalutinis poveikis
Klinikinių tyrimų duomenys
Klinikinių tyrimų rezultatai parodė, kad cetirizino vartojimas rekomenduojamomis dozėmis sukelia nedidelį neigiamą centrinės nervų sistemos poveikį, įskaitant mieguistumą, nuovargį, galvos svaigimą ir galvos skausmą. Kai kuriais atvejais buvo pranešta apie paradoksalią CNS stimuliaciją.
Nepaisant to, kad cetirizinas yra selektyvus periferinių H1 receptorių blokatorius ir praktiškai neturi anticholinerginio poveikio, buvo pranešta apie pavienius sunkumus šlapinantis, sutrikusį apgyvendinimą ir burnos džiūvimą..
Buvo pranešta apie nenormalią kepenų funkciją, kartu padidėjus kepenų fermentų ir bilirubino aktyvumui. Daugeliu atvejų nepageidaujami reiškiniai išnyko nutraukus cetirizino dihidrochlorido vartojimą.
Nepageidaujamų šalutinių reakcijų sąrašas
Yra dvigubai aklų kontroliuojamų klinikinių tyrimų, kuriuose lyginami cetirizinas ir placebas ar kiti antihistamininiai vaistai, vartojami rekomenduojamomis dozėmis (10 mg 1 kartą per parą cetirizinui vartojant) daugiau nei 3200 pacientų, įrodymų, kuriais remiantis galima atlikti patikimą analizę. saugos duomenys.
Apibendrintoje analizėje placebu kontroliuojami 10 mg cetirizino tyrimai parodė šias nepageidaujamas reakcijas, kurių dažnis buvo 1% ar didesnis:
Nepageidaujamos reakcijos (PSO terminologija) | 10 mg cetirizino (n = 3260) | Placebas (n = 3061) |
Bendrieji pažeidimai ir pažeidimai injekcijos vietoje | ||
Nuovargis | 1,63% | 0,95% |
Nuo nervų sistemos | ||
Galvos svaigimas | 1,10% | 0,98% |
Galvos skausmas | 7,42% | 8,07% |
Iš virškinimo sistemos | ||
Pilvo skausmas | 0,98% | 1,08% |
Sausa burna | 2,09% | 0,82% |
Pykinimas | 1,07% | 1,14% |
Psichiniai sutrikimai | ||
Mieguistumas | 9,63% | penki% |
Iš kvėpavimo sistemos | ||
Faringitas | 1,29% | 1,34% |
Nors cetirizino grupėje mieguistumas buvo didesnis nei placebo grupėje, dauguma atvejų buvo lengvo ar vidutinio sunkumo. Atlikus objektyvų vertinimą, atliktą atliekant kitus tyrimus, buvo patvirtinta, kad sveikų jaunų savanorių cetirizino vartojimas rekomenduojama dienos doze neturi įtakos jų kasdieniam aktyvumui..
Placebu kontroliuojamuose tyrimuose su vaikais nuo 6 mėnesių iki 12 metų buvo nustatytos šios nepageidaujamos reakcijos, kurių dažnis buvo 1% ar didesnis:
Nepageidaujamos reakcijos (PSO terminologija) | Cetirizinas (n = 1656) | Placebas (n = 1294) |
Iš virškinimo sistemos | ||
Viduriavimas | 1,0% | 0,6% |
Psichiniai sutrikimai | ||
Mieguistumas | 1,8 proc. | 1,4 proc. |
Iš kvėpavimo sistemos | ||
Rinitas | 1,4 proc. | 1,1% |
Bendrieji pažeidimai ir pažeidimai injekcijos vietoje | ||
Nuovargis | 1,0% | 0,3% |
Patirtis po registracijos
Be klinikinių tyrimų metu nustatytų ir aukščiau aprašytų nepageidaujamų reiškinių, vartojant vaistą po registracijos, buvo pastebėtos toliau pateiktos nepageidaujamos reakcijos..
Remiantis vaisto vartojimo po registracijos duomenimis, nepageidaujami reiškiniai buvo suskirstyti į MedDRA organų sistemos klases ir vystymosi dažnumą..
Vaistinės Maskvoje, kur galite nusipirkti Zodak (Cetirizin), palyginti kainas ir rezervuoti
Kur ir kokia kaina nusipirkti Zodak (Cetirizin) vaistinėse Maskvoje. | ||||||||||||
| ||||||||||||
ZODAKCetirizinas (cetirizinas)Piperazino dariniai | ||||||||||||
Forma | Kaina, patrinti.) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaistinė
| ||||||||||||
Forma | Kaina, patrinti.) | Taikymas | Vaistinė | |||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 221.00 val | wer.ru (Maskva), TIKRA jūsų vaistinė! | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 168,00 | wer.ru (Maskva), TIKRA jūsų vaistinė! | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 30 | 312,00 | wer.ru (Maskva), TIKRA jūsų vaistinė! | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 128,60 | Vekpharm, Dmitrovskoe plentas, 13 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 161.10 | vseapteki.ru | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 175,00 | planetazdorovo.ru | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 177.00 val | ASNA vaistinių tinklas (Maskva) | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 179.90 | Vaistinė Vaistinė, šv. 17 metų Vešnyakovskaja, 2 kab | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 180.00 | Vaistinė prie Didžiojo Angarsko tvenkinio, šv. S. Kovalevskoy, 6 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 186.00 val | Vaistinių tinklas „Dialogas“ | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 189,00 | „Avicenna Pharma“, Proletarskiy prospektas, 18, 1 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 190.00 val | aptekazhivika.ru | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 191.20 | Nadeždos ūkis | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 192.00 | EAPTEKA.RU | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 194.20 | Vaistinė Vaistinė, šv. Liublinskaja, 169, 2 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 198.20 | Vaistinė Vaistinė, šv. Profsoyuznaya, 126 m., 1 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 199,80 | budzdorov.ru | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 205,00 | „Pharmservice Medical“, šv. Tverskaya-Yamskaya 1, 36, 1 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 209,00 | aptekaonline.ru (Maskva) | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 209,00 | „Avicenna Pharma“, šv. Chalturinskaja, 18 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 209,00 | „Avicenna Pharma Novokosino“, Reutovas, Yubileiny pr., 2 / B | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 209,00 | „Avicenna Pharma“, Petrovsko-Razumovsky proezd, 24 m., 2 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 209,00 | „Avicenna Pharma“, šv. Novoostapovskaja, 4, 1 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 209,00 | „Medpharm“, šv. Maršalas Tukhachevsky, 16 1 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 210.00 | Fisita, šv. „Moskvorechye“, 31 pastatas 2 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 211.00 val | Ostranija, šv. Tarptautinis, 19 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 212.00 val | „Avicenna Pharma“, šv. Musa Jalil, 20 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 212.00 val | Ekonomika Altufevo, šv. Leskovas, 6 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 213.00 val | „Health Plus“, Simferopolio bulvaras, 19, 1 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 214.00 val | „Vekpharm“, Novocherkasskiy bulv., 57, 1 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 214.00 val | „Vekpharm“, Sharikopodshipnikovskaya, 18 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 214.40 | SOBI-ūkis, šv. Gilyarovsky, 50 metų | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 214.40 | „Vekpharm“, Okskaja, 1, 1 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 215,00 | Adonio ūkis, Leninsky prospektas, 2 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 215,00 | „Avicenna Pharma“, šv. Zhebrunova, 4 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 215,00 | „Avicenna Pharma“, šv. Jeniseiskaja, 5 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 215,00 | „Avicenna Pharma“, šv. Žemutinė Pervomajakaja, 77 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 215,00 | REDapteka, g. Pervomaiskaja, 42 m., 3 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 215.80 | „Vekpharm“, snaiperis, 8 / B | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 215.90 | Vaistinės „Auksinis daktaras“, m. Maršalas Rokossovsky, 31 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 216,00 | Vaistinė „Econom on Shipilovskaya“, Shipilovskaya g., 36, 1 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 217,00 | evropharm.ru (Maskva ir regionas) | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 217,00 | Alphega, šv. Žemutinė, 5 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 217,00 | Astra, šv. Zagorjevskaja, 13 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 217,00 | „Avicenna Pharma“, Izmailovskoe plentas, 13 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 217,00 | „Avicenna Pharma“ Liubline, g. Sovchoznaja, 20 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 218,00 | „Astra“, Jano Rainio bulvaras, 8 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 218,00 | „Pragmatex“, Dubninskaya g., 2, bldg. 6 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 218.40 | „Vekpharm“, maršalas Baghramyanas, 2 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 219,00 | „Avicenna Pharma“, šv. Žemutinė Pervomajakaja, 46 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 219,00 | „Avicenna Pharma“, šv. Krasnobogatyrskaya, 79 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 220.00 | Alphega, Tatarskaya g., 7, 1 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 220.00 | ILAN, Komsomolsky pr., 47 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 220.00 | Senoji vaistinė, Chongarsky bulvaras, 11 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 220.00 | „Vekpharm“, šv. Sudakova, 14 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 220.00 | „Vekpharm“, Moskovsky, 1 mikrorajonas, 23 / G | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 220.22 | Auksinis daktaras, Uralskaya g., 11 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 221.00 val | „Vekpharm“, Filyovsky bulvaras, 40 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 221.00 val | „Vekpharm“, šv. Matveevskaja, 42 m., 4 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 224,00 | Vekpharm, Varshavskoe plentas 152 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 224.80 | „Sobi-Farm“, Zapovednaja, Zapovednaja g., 16, 1 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 225,00 | rigla.ru | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 225,00 | Angro, šv. Koptevskaja, 30 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 225,00 | ILANAS, šv. Akademikas Oparinas, 4 m., Bldg. 1 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 225,00 | „Vekpharm“, Liublinskaja, 7/2, 1 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 227,00 | „Astra“, inžinerijos g., 15, 1 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 228,00 | Pharma-Mir, šv. Freser greitkelis, 13 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 230,00 | „Premierpharm +“, Nikolojamskaja g., 29, 3 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 231.00 val | Alphega, Angelovo per., 9, 2 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 231.00 val | Astra, šv. Profsoyuznaya, 56 m | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 232.00 val | AP UAB „Retinoidai“, šv. Plechanovas, 4, 3 pastatas | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 235,00 | Astra, šv. Radiatorskaja, 11 | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 237,00 | SOBI ūkis, Dudinkos g., 3, TC "Dudinka" | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 238,00 | Sveikatos ir grožio laboratorija | ||||||||||
lašai 10mg / ml 20ml | 241.50 | Sveikatos planeta, Novocherkasskiy bulv., 55 | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 128,00 | planetazdorovo.ru | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 129,00 | Vaistinė „Tavo numeris 1“ | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 132,00 | uteka.ru | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 132,00 | vseapteki.ru | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 137,00 | Vaistinių tinklas „Dialogas“ | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 149.00 val | Sveikatos planeta, Panfilovo herojai, 2 | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 149.00 val | „Avicenna Pharma“, Proletarskiy prospektas, 18, 1 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 149.50 | Nadeždos ūkis | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 152,60 | Vekpharm, Dmitrovskoe plentas, 13 | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 153.00 val | budzdorov.ru | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 154.00 val | Sveikatos planeta - nuolaida, Chongarskiy g. 4, 1 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 155,00 | aptekazhivika.ru | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 158.00 val | „Avicenna Pharma“, šv. 19 metų Bashilovskaja | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 159.00 val | „Avicenna Pharma“, šv. Chalturinskaja, 18 m | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 159.00 val | „Avicenna Pharma Novokosino“, Reutovas, Yubileiny pr., 2 / B | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 159.00 val | „Avicenna Pharma“, šv. Žemutinė Pervomajakaja, 77 m | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 159.00 val | „Avicenna Pharma“, šv. Krasnobogatyrskaya, 79 m | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 159.00 val | „Avicenna Pharma“, Petrovsko-Razumovsky proezd, 24 m., 2 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 159.00 val | Fisita, šv. „Moskvorechye“, 31 pastatas 2 | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 160.20 | SOBI-ūkis, šv. Gilyarovsky, 50 metų | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 160.24 | Auksinis daktaras, Uralskaya g., 11 | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 161.00 val | „Pharmservice Medical“, šv. Tverskaya-Yamskaya 1, 36, 1 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 162.00 val | apteka.ru (Maskva) | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 162.00 val | Vaistinė prie Didžiojo Angarsko tvenkinio, šv. S. Kovalevskoy, 6 m | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 162.00 val | „Avicenna Pharma“, šv. Vuchetichas, 22 m | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 162.00 val | „Health Plus“, Simferopolio bulvaras, 19, 1 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 163.00 val | ILAN, Komsomolsky pr., 47 | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 163.00 val | „Medpharm“, šv. Maršalas Tukhachevsky, 16 1 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 163.20 | „Vekpharm“, maršalas Baghramyanas, 2 | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 163.20 | „Vekpharm“, Sharikopodshipnikovskaya, 18 m | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 164.00 val | Adonio ūkis, Leninsky prospektas, 2 | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 164.00 val | „Avicenna Pharma“, šv. Zhebrunova, 4 m | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 164.00 val | „Vekpharm“, šv. Matveevskaja, 42 m., 4 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 164.90 | „Sobi-Farm“, Zapovednaja, Zapovednaja g., 16, 1 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 165.00 val | „Avicenna Pharma“, šv. Žemutinė Pervomajakaja, 46 m | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 165.00 val | „Vekpharm“, Liublinskaja, 7/2, 1 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 165.00 val | „Vekpharm“, Moskovsky, 1 mikrorajonas, 23 / G | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 166.00 val | aptekaonline.ru (Maskva) | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 166.00 val | Vaistinė „Econom on Shipilovskaya“, Shipilovskaya g., 36, 1 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 166.09 | evropharm.ru (Maskva ir regionas) | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 166.10 | Vaistinė Vaistinė, šv. 17 metų Vešnyakovskaja, 2 kab | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 167,00 | Sveikatos planeta, herojai Panfilovcevas, 22, 1 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 167,00 | Astra, šv. Radiatorskaja, 11 | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 167,00 | „Avicenna Pharma“ Liubline, g. Sovchoznaja, 20 m | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 167,00 | „Avicenna Pharma“, šv. Novoostapovskaja, 4, 1 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 167,00 | ILANAS, šv. Akademikas Oparinas, 4 m., Bldg. 1 | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 167,00 | AP UAB „Retinoidai“, šv. Plechanovas, 4, 3 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 167,00 | „Vekpharm“, Filyovsky bulvaras, 40 | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 167,00 | „Vekpharm“, šv. Sudakova, 14 m | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 167,00 | Vekpharm, Varshavskoe plentas 152 | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 167.10 | Vaistinė Vaistinė, šv. Liublinskaja, 169, 2 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 168,00 | „Vekpharm“, Dubninskaja, 12 / B, 10 korpusas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 169.00 val | „Avicenna Pharma“, šv. Jeniseiskaja, 5 m | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 169.00 val | „Avicenna Pharma“, šv. Musa Jalil, 20 m | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 169.10 | Vaistinės „Auksinis daktaras“, m. Maršalas Rokossovsky, 31 m | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 169.50 | „Avicenna Pharma“, Izmailovskoe plentas, 13 | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 170,00 | rigla.ru | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 170,00 | Astra, šv. Vuchetichas, 19 m | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 170,60 | „Vekpharm“, Okskaja, 1, 1 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 172.00 val | REDapteka, g. Pervomaiskaja, 42 m., 3 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 173.00 val | Vaistinė Vaistinė, šv. Profsoyuznaya, 126 m., 1 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 173.60 | Sveikatos planeta, Nezhinskaya, 13, pastatas: 2 | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 174.00 val | EAPTEKA.RU | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 175,00 | „Astra“, inžinerijos g., 15, 1 pastatas | ||||||||||
skirtuką. p / obol. 10mg Nr. 10 | 175,00 | Astra, šv. Flotskaja, 13, 3 pastatas | ||||||||||
